2020-21 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Lofton, Jr., Kenneth | 32 | 28 | 729 | 22.8 | 147 | 260 | .565 | 0 | 0 | .000 | 93 | 156 | .596 | 387 | 12.1 | 80 | 161 | 241 | 7.5 | 80 | 47 | 78 | 33 | 23 |
| 22 | Crawford, Isaiah | 32 | 21 | 835 | 26.1 | 139 | 284 | .489 | 40 | 103 | .388 | 58 | 88 | .659 | 376 | 11.8 | 43 | 119 | 162 | 5.1 | 68 | 57 | 55 | 31 | 23 |
| 05 | Ledoux, Kalob | 28 | 19 | 734 | 26.2 | 110 | 261 | .421 | 57 | 133 | .429 | 48 | 65 | .738 | 325 | 11.6 | 8 | 104 | 112 | 4.0 | 43 | 21 | 38 | 16 | 0 |
| 03 | Archibald, Amorie | 32 | 32 | 972 | 30.4 | 108 | 301 | .359 | 43 | 136 | .316 | 60 | 75 | .800 | 319 | 10.0 | 14 | 90 | 104 | 3.2 | 41 | 107 | 63 | 33 | 5 |
| 11 | Pemberton, Jacolby | 32 | 30 | 868 | 27.1 | 93 | 214 | .435 | 25 | 87 | .287 | 63 | 90 | .700 | 274 | 8.6 | 43 | 137 | 180 | 5.6 | 60 | 43 | 44 | 22 | 7 |
| 24 | Williams, Cobe | 31 | 26 | 820 | 26.5 | 89 | 201 | .443 | 30 | 90 | .333 | 59 | 79 | .747 | 267 | 8.6 | 9 | 86 | 95 | 3.1 | 62 | 84 | 58 | 34 | 7 |
| 33 | Gordon, Andrew | 26 | 2 | 299 | 11.5 | 54 | 94 | .574 | 0 | 0 | .000 | 18 | 30 | .600 | 126 | 4.8 | 36 | 67 | 103 | 4.0 | 53 | 3 | 23 | 7 | 14 |
| 00 | Jace Bass | 9 | 0 | 81 | 9.0 | 11 | 28 | .393 | 5 | 15 | .333 | 6 | 6 | 1.000 | 33 | 3.7 | 0 | 9 | 9 | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Christon, Exavian | 32 | 0 | 628 | 19.6 | 34 | 104 | .327 | 21 | 67 | .313 | 18 | 23 | .783 | 107 | 3.3 | 11 | 44 | 55 | 1.7 | 33 | 32 | 14 | 21 | 5 |
| 10 | Armstead, Xaiver | 22 | 0 | 218 | 9.9 | 22 | 62 | .355 | 16 | 44 | .364 | 6 | 7 | .857 | 66 | 3.0 | 6 | 26 | 32 | 1.5 | 17 | 17 | 12 | 13 | 1 |
| 01 | Hunter, Kenny | 10 | 0 | 35 | 3.5 | 8 | 17 | .471 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 17 | 1.7 | 9 | 3 | 12 | 1.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Thomas, Stacey | 21 | 2 | 122 | 5.8 | 11 | 21 | .524 | 0 | 0 | .000 | 4 | 10 | .400 | 26 | 1.2 | 11 | 9 | 20 | 1.0 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 04 | Hartley, Lane | 9 | 0 | 25 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 9 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Elder, Thailand | 12 | 0 | 34 | 2.8 | 3 | 15 | .200 | 0 | 10 | .000 | 1 | 6 | .167 | 7 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 6400 | 200.0 | 832 | 1870 | .445 | 240 | 691 | .347 | 435 | 639 | .681 | 2339 | 73.09 | 319 | 905 | 1224 | 38.2 | 497 | 418 | 411 | 217 | 93 | ||
| Opponents | 32 | 6400 | 200.0 | 755 | 1873 | .403 | 221 | 726 | .304 | 363 | 508 | .715 | 2094 | 65.44 | 291 | 832 | 1123 | 35.1 | 578 | 383 | 436 | 194 | 103 | ||













