Louisiana Tech vs New Mexico State
Louisiana Tech
()

4
Final
3

New Mexico State
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bienzobas, Olga / Romero, Alexia | 7 |
| Anna Pinaieva / Natsuki Nishimura | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nash, Tiffani / Vasquez, Valentina | 4 |
| Dora Kurdi / Valeriia Ivanovskaia | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Epps, Zoie / Rodrigues, Ana | 2 |
| Whitney Moon / Mingfang Zhu | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bienzobas, Olga | 6 | 6 |
| Natsuki Nishimura | 1 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rodrigues, Ana | 6 | 3 |
| Anna Pinaieva | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vasquez, Valentina | 2 | 0 |
| Mingfang Zhu | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nash, Tiffani | 6 | 6 |
| Varvara Nikolaeva | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Epps, Zoie | 6 | 6 |
| Valeriia Ivanovskaia | 0 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Romero, Alexia | 2 | 6 | 6 |
| Whitney Moon | 6 | 3 | 2 |
Order Of Finish: 5, 3, 4, 1, 2, 6