Louisiana Tech vs FIU
Louisiana Tech
(19-9)

1
Final
4

FIU
(15-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rodrigues, Ana / Epps, Zoie | 6 |
| Oyinlomo Quadre / Katerina Mandelikova | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brook, Alice / Tsironi, Maria | 1 |
| Valery Gynina / E. Khairutdinova | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kozaki, Mio / Skoric, Nina | 6 |
| Aleksandra Simeva / Dana Baidaulet | 3 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rodrigues, Ana | 5 | 2 |
| E. Khairutdinova | 7 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Epps, Zoie | 3 | 2 |
| Oyinlomo Quadre | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tsironi, Maria | 2 | 1 |
| Valery Gynina | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Kozaki, Mio | 2 | 4 | UF |
| Katerina Mandelikova | 6 | 5 | UF |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Skoric, Nina | 6 | 3 | UF |
| Petja Drame | 4 | 5 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Vigneron, June | 3 | 2 |
| Aleksandra Simeva | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 6, 1