SE Missouri vs Louisiana Tech
SE Missouri
(0-3)

2
Final
5

Louisiana Tech
(2-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yontha Tadoum / Sofia Zemtsova | 5 |
| Epps, Zoie / Walker, Isabella | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maja Bajorek / Mia Mayerova | 1 |
| Brook, Alice / Tsironi, Maria | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Juliette Demunck / Kristina Kozakova | 6 |
| Kozaki, Mio / Starodubtseva, Diana | 4 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sofia Zemtsova | 2 | 1 |
| Epps, Zoie | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maja Bajorek | 6 | 6 |
| Skoric, Nina | 2 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yontha Tadoum | 3 | 2 |
| Tsironi, Maria | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Juliette Demunck | 6 | 6 |
| Vigneron, June | 4 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mia Mayerova | 4 | 0 |
| Walker, Isabella | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Claudia Casas | 0 | 0 |
| Brook, Alice | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 6, 5, 4