2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Traylor, Emerson | 48 | 17 | 0 | 28.0 | 0.58 | 15 | 0.31 | 0 | 39 | .385 | 208 | 4.33 | 13 | 0.27 | 17 |
| 1 | Carter, Sydnee | 75 | 22 | 22 | 51.0 | 0.68 | 25 | 0.33 | 8 | 74 | .230 | 455 | 6.07 | 23 | 0.31 | 21 |
| 2 | Rodriguez, Kylie | 72 | 22 | 14 | 150.5 | 2.09 | 139 | 1.93 | 78 | 423 | .144 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | McKinnie, Tyra | 73 | 22 | 21 | 201.5 | 2.76 | 160 | 2.19 | 55 | 361 | .291 | 4 | 0.05 | 9 | 0.12 | 29 |
| 4 | Steubing, Riley | 74 | 22 | 0 | 23.0 | 0.31 | 2 | 0.03 | 1 | 19 | .053 | 56 | 0.76 | 21 | 0.28 | 20 |
| 5 | Rusher, Ryan | 23 | 11 | 0 | 3.0 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | .000 | 2 | 0.09 | 3 | 0.13 | 9 |
| 7 | Hehman, Jenna | 23 | 13 | 2 | 27.5 | 1.20 | 25 | 1.09 | 16 | 100 | .090 | 5 | 0.22 | 1 | 0.04 | 4 |
| 8 | Krohn, Grace | 10 | 4 | 0 | 2.0 | 0.20 | 1 | 0.10 | 1 | 4 | .000 | 32 | 3.20 | 1 | 0.10 | 9 |
| 9 | Hairston, Anaya | 27 | 14 | 8 | 31.5 | 1.17 | 19 | 0.70 | 8 | 65 | .169 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 | 2 |
| 10 | Hairston, Gabrielle | 75 | 22 | 10 | 165.0 | 2.20 | 144 | 1.92 | 55 | 381 | .234 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3 |
| 12 | Sells, Abbi | 63 | 21 | 3 | 19.0 | 0.30 | 1 | 0.02 | 3 | 6 | -.333 | 9 | 0.14 | 18 | 0.29 | 26 |
| 13 | Morrandez, Violet | 44 | 19 | 13 | 83.5 | 1.90 | 49 | 1.11 | 19 | 148 | .203 | 0 | 0.00 | 6 | 0.14 | 7 |
| 20 | Cooley, Megan | 59 | 20 | 18 | 111.5 | 1.89 | 82 | 1.39 | 54 | 299 | .094 | 8 | 0.14 | 22 | 0.37 | 20 |
| 24 | Woods, Taylor | 74 | 22 | 19 | 225.5 | 3.05 | 192 | 2.59 | 70 | 556 | .219 | 5 | 0.07 | 11 | 0.15 | 22 |
| 32 | Gillispie, Zari | 14 | 10 | 2 | 15.5 | 1.11 | 8 | 0.57 | 7 | 34 | .029 | 1 | 0.07 | 3 | 0.21 | 1 |
| Total | Â | 75 | 22 | 1,138.0 | 15.17 | 862 | 11.49 | 375 | 2515 | .194 | 791 | 10.55 | 132 | 1.76 | 191 | |
| Opponents | Â | 75 | 22 | 1,209.0 | 16.12 | 968 | 12.91 | 403 | 2655 | .213 | 888 | 11.84 | 114 | 1.52 | 172 | |














