2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Traylor, Emerson | 57 | 21 | 0 | 32.0 | 0.56 | 16 | 0.28 | 0 | 40 | .400 | 239 | 4.19 | 16 | 0.28 | 25 |
| 1 | Carter, Sydnee | 100 | 29 | 28 | 72.0 | 0.72 | 33 | 0.33 | 9 | 94 | .255 | 561 | 5.61 | 36 | 0.36 | 29 |
| 2 | Rodriguez, Kylie | 98 | 29 | 17 | 196.0 | 2.00 | 181 | 1.85 | 106 | 555 | .135 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | McKinnie, Tyra | 98 | 29 | 28 | 269.5 | 2.75 | 213 | 2.17 | 78 | 483 | .280 | 7 | 0.07 | 15 | 0.15 | 32 |
| 4 | Steubing, Riley | 100 | 29 | 0 | 29.0 | 0.29 | 4 | 0.04 | 1 | 28 | .107 | 70 | 0.70 | 25 | 0.25 | 25 |
| 5 | Rusher, Ryan | 34 | 16 | 0 | 4.0 | 0.12 | 1 | 0.03 | 1 | 11 | .000 | 5 | 0.15 | 3 | 0.09 | 12 |
| 7 | Hehman, Jenna | 42 | 19 | 5 | 57.5 | 1.37 | 46 | 1.10 | 35 | 186 | .059 | 11 | 0.26 | 4 | 0.10 | 7 |
| 8 | Krohn, Grace | 28 | 10 | 1 | 7.0 | 0.25 | 2 | 0.07 | 1 | 11 | .091 | 96 | 3.43 | 5 | 0.18 | 17 |
| 9 | Hairston, Anaya | 42 | 19 | 11 | 51.5 | 1.23 | 28 | 0.67 | 14 | 101 | .139 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 2 |
| 10 | Hairston, Gabrielle | 101 | 29 | 13 | 214.0 | 2.12 | 187 | 1.85 | 75 | 502 | .223 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 |
| 12 | Sells, Abbi | 83 | 28 | 4 | 23.0 | 0.28 | 2 | 0.02 | 3 | 12 | -.083 | 12 | 0.14 | 21 | 0.25 | 32 |
| 13 | Morrandez, Violet | 55 | 24 | 17 | 101.0 | 1.84 | 61 | 1.11 | 24 | 187 | .198 | 1 | 0.02 | 7 | 0.13 | 11 |
| 20 | Cooley, Megan | 76 | 27 | 23 | 136.0 | 1.79 | 100 | 1.32 | 68 | 360 | .089 | 9 | 0.12 | 25 | 0.33 | 24 |
| 24 | Woods, Taylor | 96 | 28 | 25 | 280.0 | 2.92 | 238 | 2.48 | 90 | 714 | .207 | 6 | 0.06 | 11 | 0.11 | 26 |
| 32 | Gillispie, Zari | 17 | 12 | 2 | 20.5 | 1.21 | 11 | 0.65 | 9 | 44 | .045 | 1 | 0.06 | 3 | 0.18 | 2 |
| Total | Â | 101 | 29 | 1,493.0 | 14.78 | 1123 | 11.12 | 514 | 3328 | .183 | 1024 | 10.14 | 172 | 1.70 | 248 | |
| Opponents | Â | 101 | 29 | 1,633.0 | 16.17 | 1284 | 12.71 | 543 | 3480 | .213 | 1191 | 11.79 | 171 | 1.69 | 222 | |















