2022 Softball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 29 | Sacco, Sierra | .441 | 1.046 | 59 - 59 | 188 | 54 | 83 | 7 | 3 | 0 | 21 | 96 | .511 | 36 | 2 | 40 | 0 | .535 | 0 | 0 | 28 - 33 |
| 24 | Gonzalez, Amanda | .370 | 1.091 | 59 - 59 | 165 | 36 | 61 | 10 | 4 | 8 | 32 | 103 | .624 | 11 | 19 | 29 | 2 | .467 | 0 | 6 | 9 - 9 |
| 27 | Green, Madie | .316 | 1.077 | 52 - 49 | 133 | 34 | 42 | 9 | 0 | 13 | 39 | 90 | .677 | 20 | 2 | 39 | 0 | .400 | 5 | 3 | 2 - 2 |
| 15 | Diaz, Brooke | .294 | .869 | 54 - 54 | 160 | 18 | 47 | 9 | 0 | 7 | 39 | 77 | .481 | 16 | 10 | 23 | 1 | .388 | 2 | 1 | 2 - 2 |
| 17 | Cooper, Katelin | .289 | .882 | 57 - 57 | 159 | 33 | 46 | 9 | 5 | 2 | 26 | 71 | .447 | 28 | 13 | 39 | 0 | .435 | 0 | 1 | 13 - 14 |
| 5 | Easom, Caroline | .256 | .699 | 59 - 59 | 180 | 25 | 46 | 8 | 0 | 3 | 36 | 63 | .350 | 27 | 1 | 16 | 2 | .349 | 4 | 5 | 0 - 0 |
| 22 | Edwards, Lindsay | .232 | .725 | 59 - 59 | 168 | 32 | 39 | 5 | 0 | 8 | 36 | 68 | .405 | 17 | 6 | 28 | 0 | .320 | 3 | 2 | 1 - 1 |
| 32 | Neel, Kylie | .297 | .846 | 40 - 33 | 91 | 16 | 27 | 6 | 2 | 2 | 14 | 43 | .473 | 7 | 4 | 13 | 0 | .373 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| 7 | Smith, Tanjala | .259 | .582 | 27 - 9 | 27 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .259 | 3 | 0 | 5 | 0 | .323 | 1 | 1 | 7 - 7 |
| 23 | Wright, Bailey | .220 | .623 | 26 - 24 | 59 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | .271 | 4 | 8 | 14 | 0 | .352 | 0 | 5 | 2 - 2 |
| 8 | Manning, Jordyn | .194 | .593 | 40 - 39 | 93 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 27 | .290 | 13 | 2 | 12 | 0 | .303 | 1 | 2 | 1 - 1 |
| 3 | Hill, Aleya | .194 | .722 | 20 - 11 | 36 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | .389 | 7 | 1 | 16 | 0 | .333 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| 10 | Spinks, Gentry | .182 | .705 | 8 - 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .455 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 - 0 |
| 16 | Ellingson, Olivia | .167 | .464 | 18 - 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .214 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 2 | Hess, Gracee | .167 | .453 | 3 - 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1 - 1 |
| 9 | Goff, Kara | .147 | .569 | 18 - 10 | 34 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | .353 | 3 | 0 | 15 | 0 | .216 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Total | .293 | .850 | 59-59 | 1522 | 298 | 446 | 78 | 17 | 46 | 270 | 696 | .457 | 195 | 68 | 295 | 5 | .393 | 18 | 28 | 69-76 | |
| Opponents | .267 | .729 | 59-59 | 1504 | 208 | 401 | 56 | 7 | 42 | 184 | 597 | .397 | 131 | 20 | 177 | 23 | .332 | 9 | 23 | 30-46 |










